Oldest pages

Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #5,251 to #5,300.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. UVR domain‏‎ (09:43, 15 August 2019)
  2. Helicase C-terminal domain‏‎ (10:30, 15 August 2019)
  3. Exonuclease domain‏‎ (10:36, 15 August 2019)
  4. SpoVT-AbrB domain‏‎ (10:59, 15 August 2019)
  5. TRNA-binding domain‏‎ (11:10, 15 August 2019)
  6. Glutamine amidotransferase type-1 domain‏‎ (12:43, 15 August 2019)
  7. HTH cro/C1-type domain‏‎ (13:14, 15 August 2019)
  8. Sin domain‏‎ (09:09, 16 August 2019)
  9. TRAM domain‏‎ (09:32, 16 August 2019)
  10. Tr-type G domain‏‎ (09:55, 16 August 2019)
  11. Metal ion homeostasis (K, Na, Ca, Mg)‏‎ (12:53, 23 August 2019)
  12. UPF0053 family‏‎ (12:54, 23 August 2019)
  13. DUF21 domain‏‎ (12:54, 23 August 2019)
  14. MurNAc-LAA domain‏‎ (07:10, 26 August 2019)
  15. SH3B domain‏‎ (07:38, 26 August 2019)
  16. N-acetylmuramoyl-L-alanine amidase domain‏‎ (07:53, 26 August 2019)
  17. NodB homology domain‏‎ (08:28, 26 August 2019)
  18. PAC domain‏‎ (09:19, 26 August 2019)
  19. Fe/B12 periplasmic-binding domain‏‎ (09:46, 26 August 2019)
  20. SIS domain‏‎ (11:49, 26 August 2019)
  21. Glutamine amidotransferase type-2 domain‏‎ (12:10, 26 August 2019)
  22. HAMP domain‏‎ (07:42, 27 August 2019)
  23. Response regulatory domain‏‎ (09:11, 27 August 2019)
  24. EamA domain‏‎ (10:34, 27 August 2019)
  25. HTH araC/xylS-type‏‎ (10:51, 27 August 2019)
  26. ATP-grasp domain‏‎ (11:04, 27 August 2019)
  27. VWFA domain‏‎ (12:05, 27 August 2019)
  28. Rhodanese domain‏‎ (12:14, 27 August 2019)
  29. HTH gntR-type domain‏‎ (07:49, 28 August 2019)
  30. Cache domain‏‎ (08:35, 28 August 2019)
  31. N-acetyltransferase domain‏‎ (11:25, 28 August 2019)
  32. HTH tetR-type domain‏‎ (10:29, 2 September 2019)
  33. HTH luxR-type domain‏‎ (11:06, 2 September 2019)
  34. ABC transporter domain‏‎ (11:57, 2 September 2019)
  35. HTH lysR-type domain‏‎ (08:18, 3 September 2019)
  36. 4Fe-4S Mo/W bis-MGD-type domain‏‎ (08:45, 3 September 2019)
  37. 4Fe-4S ferredoxin-type domain‏‎ (09:04, 3 September 2019)
  38. HTH hxlR-type domain‏‎ (09:22, 3 September 2019)
  39. ABM domain‏‎ (09:59, 3 September 2019)
  40. HTH asnC-type domain‏‎ (10:48, 3 September 2019)
  41. Nudix hydrolase domain‏‎ (10:59, 3 September 2019)
  42. PPM-type phosphatase domain‏‎ (11:17, 3 September 2019)
  43. FtsK domain‏‎ (08:16, 4 September 2019)
  44. PfpI endopeptidase domain‏‎ (08:28, 4 September 2019)
  45. CSD domain‏‎ (08:33, 4 September 2019)
  46. HTH merR-type domain‏‎ (08:57, 4 September 2019)
  47. VOC domain‏‎ (09:13, 4 September 2019)
  48. Thioredoxin domain‏‎ (09:36, 4 September 2019)
  49. HTH arsR-type domain‏‎ (09:55, 4 September 2019)
  50. UvrD-like helicase ATP-binding domain‏‎ (08:35, 5 September 2019)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)