|
|
(632 intermediate revisions by 5 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | * UreB UreA GyrA GyrB | + | * strongly repressed in response to glucose starvation in M9 medium {{PubMed|23033921}}: [[hupA]] [[cycC]] |
− | PdxT PdxS
| |
− | YabA DnaN DnaA
| |
− | DnaD SpoIVB BofA
| |
− | SigG CsfB
| |
− | SirA
| |
− | * YqaH AbbA AbrB
| |
− | Abh AbrB
| |
− | Prs PurR
| |
− | UvrA Mfd
| |
− | FtsL DivIC
| |
− | PbpB GatA GltX
| |
− | GatB
| |
− | GatC
| |
− | * RpoB SigH
| |
− | RpoC
| |
− | SecY SecE
| |
− | SecG
| |
− | SecA
| |
− | RplA
| |
− | * YsxC RplL
| |
− | DivIB
| |
− | FtsZ
| |
− | SpoIIAB
| |
− | RpoA
| |
− | NusA
| |
− | SigA
| |
− | SigB
| |
− | SigD
| |
− | SigE
| |
− | SigF
| |
− | SigG
| |
− | * SigI
| |
− | SigK
| |
− | SigL
| |
− | SigM
| |
− | SigV
| |
− | SigW
| |
− | SigX
| |
− | SigY
| |
− | SigZ
| |
− | Xpf
| |
− | YlaC
| |
− | YvrI
| |
− | * MreB TufA
| |
− | RplC
| |
− | RplF
| |
− | SecG
| |
− | SecA SecY
| |
− | CcpN
| |
− | Spx
| |
− | YbaE
| |
− | * YbaF YbxA
| |
− | Obg RplM
| |
− | RsiW
| |
− | PrsW
| |
− | RasP
| |
− | SkfF SkfE
| |
− | YbdK YbdJ
| |
− | GlnL GlnK
| |
− | MtrB RtpA
| |
− | YcbM YcbL
| |
− | TatAD PhoD
| |
− | TatCD
| |
− | TatCY
| |
− | * NatR NatK
| |
− | NatB NatA
| |
− | NasD NasE
| |
− | NasB NasC
| |
− | MecA ComS
| |
− | YfmE YfmD
| |
− | YfmC
| |
− | YhfQ
| |
− | YfmF
| |
− | YclO YclN
| |
− | YclP
| |
− | YclQ
| |
− | * YclI YclH
| |
− | YclK YclJ
| |
− | PhrC
| |
− | ComA RapC
| |
− | MtlR MtlA
| |
− | PtsH MtlF
| |
− | KinA KipI delete
| |
− | KipA
| |
− | PrsA PbpC delete
| |
− | DctR DctS delete
| |
− | * YdbK YdbJ delete
| |
− | CspB CshA delete
| |
− | PnpA
| |
− | Rny
| |
− | RnjA
| |
− | [[Eno ]] | |
− | PfkA
| |
− | DeaD
| |
− | AcpA AcpS
| |
− | RsbT RsbR
| |
− | RsbS
| |
− | RsbX
| |
− | RsbU
| |
− | * RsbV
| |
− | SpoIIAB
| |
− | RsbW
| |
− | RsbP
| |
− | ImmA ImmR delete
| |
− | RapI
| |
− | PhrI RapI
| |
− | * YdfI YdfH
| |
− | RsbRD
| |
− | YdiC YdiB
| |
− | Gcp
| |
− | TatCY TatAY
| |
− | GroEL GroES
| |
− | HrcA
| |
− | PurQ PurS
| |
− | PurL
| |
− | PcrA YerB
| |
− | * YxaL
| |
− | YwhK
| |
− | GatA GatC
| |
− | GatB
| |
− | ComA RapH
| |
− | Spo0F
| |
− | CotJC CotJA
| |
− | YesN YesM
| |
− | YesS
| |
− | YesP YesO
| |
− | YesQ
| |
− | *AcoB AcoA
| |
− | AcoC
| |
− | AcoL
| |
− | PstC PstA delete
| |
− | PstBA
| |
− | PstBB
| |
− | PstS
| |
− | MntD MntC
| |
− | MntA
| |
− | MntB
| |
− | FeuC FeuB
| |
− | YusV
| |
− | * FeuA
| |
− | YfhA YfiZ
| |
− | YusV
| |
− | YfiY
| |
− | YfiC YfiB
| |
− | YfiK YfiJ
| |
− | YfiM YfiL
| |
− | YfiN
| |
− | YhcG YhcE
| |
− | YhcI YhcH
| |
− | CshB CspB
| |
− | GlpK
| |
− | * YhcZ YhcY
| |
− | YteQ YtcP
| |
− | YtcQ
| |
− | MdxG MdxF
| |
− | MdxE
| |
− | MsmX
| |
− | IseA LytF
| |
− | MreBH
| |
− | YhdK
| |
− | YhdL
| |
− | BmrD BmrC
| |
− | YhaT YhaU
| |
− | YhaP YhaQ
| |
− | SinR ScoC
| |
− | EcsB EcsA
| |
− | * PaiA AprE
| |
− | MecA ComK
| |
− | AddA AddB
| |
− | YjbH
| |
− | ThiG ThiS
| |
− | CotY CotZ
| |
− | CotV CotW
| |
− | * ManP ManR
| |
− | YkuN YjiB
| |
− | YkuP
| |
− | Mdh Ndh
| |
− | PhrA RapA
| |
− | Spo0F
| |
− | ThiW ThiX
| |
− | ThiV
| |
− | ThiU
| |
− | YkoH YkoG
| |
− | NrgB TnrA
| |
− | GlnA
| |
− | RsgI
| |
− | * KtrC KtrD
| |
− | KinE
| |
− | Spo0E
| |
− | Spo0A
| |
− | KinD
| |
− | MotA MotB
| |
− | ClpP ClpE
| |
− | GlcT
| |
− | PtsG
| |
− | TreP
| |
− | SacP
| |
− | SacX
| |
− | PtsI
| |
− | LicT
| |
− | SacY
| |
− | * SacT
| |
− | GapA
| |
− | LicR
| |
− | LevR
| |
− | CcpA
| |
− | RbsR
| |
− | HprK
| |
− | BglP
| |
− | GamP
| |
− | GmuA
| |
− | LicA
| |
− | LevD
| |
− | FruA
| |
− | Sda KinA
| |
− | * BioI YkuN
| |
− | YkuP
| |
− | DppC DppB
| |
− | DppD
| |
− | YkfD
| |
− | DppE
| |
− | OppC OppB
| |
− | OppD
| |
− | OppF
| |
− | OppA
| |
− | AppF AppD
| |
− | AppB
| |
− | AppC
| |
− | AppA
| |
− | GlnQ GlnP
| |
− | GlnM
| |
− | GlnH
| |
− | TcyM TcyL
| |
− | TcyJ
| |
− | TcyK
| |
− | TcyN
| |
− | YurN YurM
| |
− | YurJ
| |
− | YurO
| |
− | * OpuBD OpuBB
| |
− | OpuBA
| |
− | OpuBC
| |
− | OpuCA OpuCB
| |
− | OpuCC
| |
− | OpuCD
| |
− | TcyA TcyB
| |
− | TcyC
| |
− | ArtP ArtQ
| |
− | ArtR
| |
− | YxeM YxeN
| |
− | YxeO
| |
− | YckB Ycka
| |
− | YknV YknU
| |
− | YknZ YknY
| |
− | * Mbl MreBH
| |
− | MreB
| |
− | KinC
| |
− | RnjB RnjA
| |
− | PfkA
| |
− | Rny
| |
− | PdhB PdhA
| |
− | PdhC
| |
− | PdhD
| |
− | OdhA
| |
− | OdhB
| |
− | YlaD YlaC
| |
− | Sco CtaC
| |
− | RasP FtsL
| |
− | PbpB
| |
− | DivIB
| |
| | | |
− | * PrsA
| + | ==not yet in SubtiWiki== |
− | StoA SpoVD
| + | <pubmed>31239381 31237868 |
− | SpoVE
| + | 31235516 |
− | FtsZ FtsA
| + | 31134210 31197963 31160399 31066113 |
− | ZapA
| + | 31199835 31217292 </pubmed> |
− | EzrA
| |
− | MciZ
| |
− | SepF
| |
− | SpoIIGA
| |
− | SpoIIAB
| |
− | MinC DivIVA
| |
− | MinD
| |
− | MinJ
| |
− | RacA
| |
− | YloH
| |
− | * SpoIVA SpoVM
| |
− | SpoVID
| |
− | AcpA FapR
| |
− | PlsY PlsX
| |
− | BioI AcpA
| |
− | ScpA Smc
| |
− | ScpB
| |
− | SecA Ffh
| |
− | Scr
| |
− | Mdh SucC
| |
− | SucD
| |
− | RecA DprA
| |
− | ClpY ClpQ
| |
− | EpsE FliG
| |
− | FlhA FliJ
| |
− | FliT
| |
− | * CheC CheY
| |
− | CheA
| |
− | FliD FlhA
| |
− | Hag
| |
− | FliS
| |
− | McpB CheA
| |
− | CheC
| |
− | McpB
| |
− | CheD
| |
− | FlgM
| |
− | RecU RecA
| |
− | CotC CotE
| |
− | CotU
| |
− | EbrA EbrB
| |
− | NrdF NrdE
| |
− | GlnA GlnR
| |
− | * CotC CotU
| |
− | Mdh CitB
| |
− | CitG
| |
− | YngE YngH
| |
− | GltA GltB
| |
− | Icd
| |
− | RocG GltC
| |
− | PhrK RapK
| |
− | SdpC CsaA
| |
− | SecA CsaA
| |
− | DesR DesK
| |
− | OdhA OdhB
| |
− | Icd
| |
− | YplP
| |
− | ThyB DfrA
| |
− | EzrA UgtP
| |
− | TrpB TrpA
| |
− | CarB CarA
| |
− | * SpoVID
| |
− | SafA SpoIVA
| |
− | Fer
| |
− | RsiX
| |
− | ResD ResE
| |
− | ResB ResC
| |
− | ScpA ScpB
| |
− | RibE RibH
| |
− | SpoIIAB
| |
− | SpoIIAA
| |
− | SpoIIP SpoIIM
| |
− | BkdR
| |
− | Spo0B
| |
− | * BofC SpoIVB
| |
− | AccA AccC
| |
− | AccD
| |
− | AccB
| |
− | SpoIIQ SpoIIIAH
| |
− | SpoIIIJ SpoIIIAE
| |
− | SinR SinI
| |
− | SlrA
| |
− | SlrR
| |
− | PrsA PbpA
| |
− | DeaD CshB
| |
− | GlyQ GlyS
| |
− | * DnaK DnaJ
| |
− | SpoIID SpoIIP
| |
− | KinB Sda
| |
− | SpoIVFB SpoIVCB
| |
− | TrxA ArsC
| |
− | DnaC YqaM
| |
− | SpoIIIC
| |
− | YrkP YrkQ
| |
− | LevF LevG
| |
− | LevE
| |
− | LevR
| |
− | LevD
| |
− | RsiV
| |
− | * SpoVID SafA
| |
− | Spo0B
| |
| | | |
− | MinC MinD
| + | ==POTM 2018== |
− | MinJ
| + | <pubmed> </pubmed> |
− | MreD MreC
| |
− | Mbl
| |
− | ClpP ClpX
| |
− | SdhA SdhB
| |
− | SdhC
| |
− | UvrB UvrC
| |
− | * PheS PheT
| |
− | OpuAA OpuAB
| |
− | OpuAC
| |
− | SsuA SsuC
| |
− | SsuB
| |
− | YtlC YtlD
| |
− | YtlA
| |
− | YvrA YvrB
| |
− | YvrC
| |
− | YcdH YceA
| |
− | YcdI
| |
− | YjkB YjkA
| |
− | YvgM YvgL
| |
− | AraN AraQ
| |
− | AraP
| |
− | MsmX
| |
− | * LytS LytT
| |
− | PhoP PhoR
| |
− | CitZ
| |
− | Icd
| |
− | PckA
| |
− | CitG
| |
− | Pgm
| |
− | AccD AccA
| |
− | MotP MotS
| |
− | Crh CcpA
| |
− | YthP YthQ
| |
− | * BceA BceB
| |
− | BceR BceS
| |
− | YtrB YtrF
| |
− | YtrE
| |
− | YtrC
| |
− | YtrD
| |
− | KtrB KtrA delete
| |
− | KinB
| |
− | PrsA PbpD
| |
− | MalR MalK
| |
− | MrpB MrpA
| |
− | MrpC
| |
− | MrpD
| |
− | MrpE
| |
− | MrpF
| |
− | MrpG
| |
− | * RapF ComA
| |
− | ComP
| |
− | RapD
| |
− | RapK
| |
− | DegS DegQ
| |
− | IscU SufU
| |
− | SufS
| |
− | CssS CssR
| |
− | LiaS LiaR
| |
− | YvrHb YvrG
| |
− | YvrI YvrHa
| |
− | YvrO YvrN
| |
− | FhuB FhuC
| |
− | FhuG
| |
− | FhuD
| |
− | YxeB
| |
− | * CopZ CopA
| |
− | SecA SecG
| |
− | SdpR SdpI
| |
− | GapA
| |
− | YkzW
| |
− | YvfT YvfU
| |
− | YvfR YvfS
| |
− | RsbP RsbQ
| |
− | AcoR
| |
− | RocR
| |
− | EpsA EpsB
| |
− | SlrA SlrR
| |
− | PsdB PsdA
| |
− | PsdS PsdR
| |
− | UvrB UvrA
| |
− | * FtsE FtsX
| |
− | FliD FliT
| |
− | FliS
| |
− | RsmY CsrA
| |
− | RapG DegU
| |
− | TagG TagH
| |
− | CotG CotB
| |
− | YwrA YwrB
| |
− | TkmA PtkA
| |
− | PtpZ
| |
− | Ugd
| |
− | * TuaD
| |
− | Ssb
| |
− | SsbB
| |
− | Ldh
| |
− | YvyG
| |
− | YnfE
| |
− | Asd
| |
− | YorK
| |
− | NrgB NrgA
| |
− | RapB
| |
− | * RbsD RbsC
| |
− | RbsB
| |
− | RbsA
| |
− | RapE
| |
− | RpoE
| |
− | PhrE
| |
− | AlbD AlbC
| |
− | PhrF RapF
| |
− | SacP SacT
| |
− | SacX SacY
| |
− | LicC
| |
− | LicR
| |
− | LicA
| |
− | * YxlF YxlG
| |
− | CydC CydD
| |
− | YxjL YxjM
| |
− | BglP LicT
| |
− | YxdL YxdM
| |
− | YxdJ YxdK
| |
− | YydI YydJ
| |
− | YydH
| |
− | * PhrG RapG
| |
− | YycH YycI
| |
− | WalR WalK
| |
− | SsbA DnaC
| |
− | YybJ YybL
| |
− | YybK
| |
− | ThdF GidA
| |
− | RpmH RnpA
| |
− | RnpB
| |
− | GmuA GmuB
| |
− | GmuC
| |
− | MetN MetP
| |
− | MetQ MetP
| |
− | * [[5S rRNA]][[Ctc]]
| |
− | [[23S rRNA]]
| |
− | [[YufP]][[YufO]]
| |
− | [[YufQ]]
| |
− | [[AmyD]][[AmyC]]
| |
− | [[MsmE]]
| |
− | [[LplB]][[LplA]]
| |
− | [[LplC]]
| |
− | [[YvfL]][[YvfM]]
| |
− | [[CycB]]
| |
− | [[16S rRNA]]
| |
− | * [[RpsP]]
| |
− | [[RpsQ]]
| |
− | [[RpsR]]
| |
− | [[RpsS]]
| |
− | [[RpsT]]
| |
− | [[RpsU]]
| |
− | [[YtiA]]
| |
− | RplA
| |
− | RplB
| |
− | RplC
| |
− | RplD
| |
− | RplE
| |
− | RplF
| |
− | RplI
| |
− | RplJ
| |
− | RplK
| |
− | RplM
| |
− | RplN
| |
− | RplO
| |
− | RplP
| |
− | RplQ
| |
− | RplR
| |
− | RplS
| |
− | RplT
| |
− | RplU
| |
− | RplV
| |
− | RplW
| |
− | RplX
| |
− | RpmA
| |
− | RpmB
| |
− | RpmC
| |
− | RpmD
| |
− | RpmE
| |
− | RpmF
| |
− | RpmGA
| |
− | RpmH
| |
− | RpmI
| |
− | RpmJ
| |
− | RpmGB
| |
− | RpmGC
| |
− | YbxF
| |
− | YhzA
| |
− | RplL
| |
− | SbcC
| |
− | RecG
| |
− | YrvE
| |
− | YrvN SsbA
| |
− | RecO
| |
− | YqiB
| |
− | Ung
| |
− | YpbB
| |
− | YrrC
| |
− | YycH WalK
| |
− | YycI
| |
− | DivIB
| |
− | CheB CheA
| |
− | CheV
| |
− | Tkt Tpi
| |
− | SpoIISB SpoIISA
| |
− | Mfd
| |
− | Soj Spo0J
| |
− | BceS BceB
| |
− | YirB YjbH
| |
| | | |
− | RsbRB RsbT
| + | == für Master-Seminar == |
− | RsbRC
| + | <pubmed> 24529384 20431016 24097941 22773139 21127214</pubmed> |
− | RsbRD
| |
− | GerAB GerAA delete
| |
− | GerAC
| |
− | DeaD
| |
− | MecA
| |
− | ClpP
| |
− | ComGB ComGA
| |
− | ComFA
| |
− | ComGC
| |
− | ComGD
| |
− | ComGE
| |
− | ComGG
| |
− | ComGC ComC delete
| |
− | ComGD
| |
− | ComGE
| |
− | ComGG
| |
− | ComGA ComEC delete
| |
− | ComEA
| |
− | ComFA
| |
− | CoiA
| |
− | SsbB
| |
− | DprA
| |
− | RecA
| |
− | CoiA SsbB
| |
− | DprA
| |
− | RecA
| |
− | MgsR
| |
− | | |
− | TasA TapA
| |
− | UreC UreB
| |
− | UreA
| |
− | DivIVA Maf
| |
− | FtsW
| |
− | RuvB RuvA
| |
− | RecU
| |
− | GerAC Lgt
| |
− | GerBC GerBA
| |
− | GerBB
| |
− | GerKC GerKB
| |
− | GerKC
| |
− | GerKA
| |
− | fer des
| |
− | ykuP
| |
− | ykuN
| |
− | Fra SufU
| |
− | RnpA CshA
| |
− | CitT CitS
| |
− | NdoA NdoAI
| |
− | SpoIIQ SpoIIE
| |
− | CymR CysK
| |
− | PabA PabB
| |
− | TrpE
| |
− | McsA CtsR
| |
− | McsB
| |
− | ClpP ClpC
| |
− | YpbH
| |
− | MecA
| |
− | RacA DisA
| |
− | DnaB
| |
− | PolC
| |
− | HolA
| |
− | HolB
| |
− | DnaX
| |
− | DnaG
| |
− | DnaC
| |
− | DnaI
| |
− | PriA
| |
− | SsbA
| |
− | DnaE
| |
− | | |
− | ==not yet in SubtiWiki== | |
− | {{PubMed|21736639,21636651}}
| |
− | ===sonst (nur Excel-Liste)===
| |
− | | |
− | ==POTM==
| |
− | <pubmed>21749987</pubmed> | |
Latest revision as of 11:09, 6 April 2020
- strongly repressed in response to glucose starvation in M9 medium PubMed: hupA cycC
not yet in SubtiWiki
Nikolai P Radzinski, Marina Besprozvannaya, Eric L McLean, Anusha Talwalkar, Briana M Burton
DNA-Membrane Anchor Facilitates Efficient Chromosome Translocation at a Distance in Bacillus subtilis.
mBio: 2019, 10(3);
[PubMed:31239381]
[WorldCat.org]
[DOI]
(I e)
Katherine R Hummels, Daniel B Kearns
Suppressor mutations in ribosomal proteins and FliY restore Bacillus subtilis swarming motility in the absence of EF-P.
PLoS Genet: 2019, 15(6);e1008179
[PubMed:31237868]
[WorldCat.org]
[DOI]
(I e)
Bentley Shuster, Mark Khemmani, Yusei Nakaya, Gudrun Holland, Keito Iwamoto, Kimihiro Abe, Daisuke Imamura, Nina Maryn, Adam Driks, Tsutomu Sato, Patrick Eichenberger
Expansion of the Spore Surface Polysaccharide Layer in Bacillus subtilis by Deletion of Genes Encoding Glycosyltransferases and Glucose Modification Enzymes.
J Bacteriol: 2019, 201(19);
[PubMed:31235516]
[WorldCat.org]
[DOI]
(I e)
Sofia Arnaouteli, D A Matoz-Fernandez, Michael Porter, Margarita Kalamara, James Abbott, Cait E MacPhee, Fordyce A Davidson, Nicola R Stanley-Wall
##Title##
Proc Natl Acad Sci U S A: 2019, 116(27);13553-13562
[PubMed:31217292]
[WorldCat.org]
[DOI]
(I p)
Cameron V Sayer, Bidisha Barat, David L Popham
Identification of L-Valine-initiated-germination-active genes in Bacillus subtilis using Tn-seq.
PLoS One: 2019, 14(6);e0218220
[PubMed:31199835]
[WorldCat.org]
[DOI]
(I e)
Seoungjun Lee, Ling Juan Wu, Jeff Errington
Microfluidic time-lapse analysis and reevaluation of the Bacillus subtilis cell cycle.
Microbiologyopen: 2019, 8(10);e876
[PubMed:31197963]
[WorldCat.org]
[DOI]
(I p)
Emily E Brown, Allyssa K Miller, Inna V Krieger, Ryan M Otto, James C Sacchettini, Jennifer K Herman
##Title##
J Bacteriol: 2019, 201(16);
[PubMed:31160399]
[WorldCat.org]
[DOI]
(I e)
Björn Richts, Jonathan Rosenberg, Fabian M Commichau
##Title##
Front Mol Biosci: 2019, 6;32
[PubMed:31134210]
[WorldCat.org]
[DOI]
(P e)
Natalí B Rasetto, Antonela Lavatelli, Natalia Martin, María Cecilia Mansilla
Unravelling the lipoyl-relay of exogenous lipoate utilization in Bacillus subtilis.
Mol Microbiol: 2019, 112(1);302-316
[PubMed:31066113]
[WorldCat.org]
[DOI]
(I p)
POTM 2018
für Master-Seminar